Struktur Kurikulum S3 Pendidikan Ekonomi Jalur Reguler
| KODE | MATA KULIAH | SEMESTER | SKS |
|---|---|---|---|
| 02551120301 | Filsafat Ilmu Pendidikan | 1 | 3 |
| 02551120302 | Metodologi Penelitian | 1 | 3 |
| 02551120303 | Statistika | 1 | 3 |
| 02551120304 | Ekonomi Mikro Terapan | 1 | 3 |
| 02551120305 | Ekonomi Makro Terapan | 1 | 3 |
| Jumlah SKS Semester 1 | 15 | ||
| 02551220305 | Analisis Problematika Ekonomi | 2 | 3 |
| 02551220306 | Penulisan Artikel Ilmiah | 2 | 3 |
| 02551220307 | Pengembangan Desain Kurikulum Pendidikan Ekonomi | 2 | 3 |
| 02551220308 | Ekonomi Pendidikan | 2 | 3 |
| Jumlah SKS Semester 2 | 12 | ||
| 02551350809 | Tahap I (Seminar dan Ujian Proposal) | 3 | 8 |
| 02551351010 | Tahap II (Seminar Hasil Riset dan Kemajuan Naskah Publikasi) | 4 | 10 |
| 02551351211 | Tahap III (Ujian Tertutup) | 5 | 12 |
| 02551351212 | Tahap IV (Ujian Terbuka Promosi Doktor) | 6 | 12 |
| Jumlah SKS Tugas Akhir | 42 | ||
| Total SKS | 69 |
Struktur Kurikulum S3 Pendidikan Ekonomi Jalur Penelitian
| KODE | MATA KULIAH | SEMESTER | SKS |
|---|---|---|---|
| 02551170201 | Filsafat Ilmu | 1 | 2 |
| 02551170202 | Literature Review | 1 | 2 |
| 02551170203 | Metode Penelitian | 1 | 2 |
| 02551170204 | Tahap I (Seminar dan Ujian Proposal) | 3 | 8 |
| Jumlah SKS Semester 1 | 14 | ||
| 02551270405 | Seminar Kemajuan Riset I | 2 | 4 |
| 02551270406 | Seminar Kemajuan Riset II | 2 | 4 |
| Jumlah SKS Semester 2 | 8 | ||
| 02551371007 | Tahap II (Seminar Hasil Riset dan Kemajuan Naskah Publikasi) | 3 | 10 |
| 02551370408 | Seminar Kemajuan Riset III | 4 | 4 |
| 02551371209 | Tahap III (Ujian Tertutup) | 5 | 12 |
| 02551371210 | Tahap IV (Ujian Terbuka Promosi Doktor) | 5-6 | 12 |
| Jumlah SKS Tugas Akhir | 38 | ||
| Total SKS | 60 |
